赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-29 | 天津先行者 | 81 : 100 | 北京北汽 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-01-10 | 北京北汽 | 124 : 130 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
CBA | 2024-01-06 | 天津先行者 | 99 : 115 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2023-12-02 | 北京北汽 | 88 : 95 | 天津先行者 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2023-01-02 | 北京北汽 | 91 : 89 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 5 场交锋,北京北汽胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 北京北汽 | 91 : 75 | 南京头排苏酒 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 新疆伊力特 | 85 : 79 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 胜 | 16 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 广州朗肽海本 | 89 : 69 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 天津先行者 | 103 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 江苏肯帝亚 | 93 : 100 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京控股 | 117 : 116 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 负 | 20 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 9天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 12天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 17天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 北京北汽 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-20 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 23天 |
CBA | 2024-12-23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 2天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 4天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 7天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 11天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 13天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 16天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 19天 |
CBA | 2024-12-18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 21天 |
CBA | 2024-12-21 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 24天 |