赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-25 | 篮网 | 86 : 101 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 187 | 大 |
NBA | 2024-01-26 | 森林狼 | 96 : 94 | 篮网 | 胜 | 2 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 森林狼 | 107 : 102 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-03-11 | 篮网 | 124 : 123 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 247 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达森林狼胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 火箭 | 117 : 111 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 森林狼 | 105 : 107 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 森林狼 | 130 : 126 | 国王 | 胜 | 4 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 森林狼 | 108 : 122 | 开拓者 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 热火 | 95 : 94 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 开拓者 | 102 : 127 | 森林狼 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 254 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 篮网 | 128 : 120 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-25 | 篮网 | 108 : 103 | 国王 | 胜 | 5 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 篮网 | 98 : 113 | 76人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 黄蜂 | 115 : 116 | 篮网 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 负 | 25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 篮网 | 107 : 105 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 森林狼 | 国王 | 1天 |
NBA | 2024-11-30 | 森林狼 | 快船 | 3天 |
NBA | 2024-12-03 | 森林狼 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2024-12-05 | 快船 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2024-12-20 | 森林狼 | 尼克斯 | 23天 |
NBA | 2024-12-22 | 森林狼 | 勇士 | 25天 |
NBA | 2024-12-24 | 老鹰 | 森林狼 | 27天 |
NBA | 2024-12-26 | 独行侠 | 森林狼 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2024-11-30 | 篮网 | 魔术 | 3天 |
NBA | 2024-12-02 | 篮网 | 魔术 | 5天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 6天 |
NBA | 2024-12-05 | 篮网 | 步行者 | 8天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2024-12-20 | 猛龙 | 篮网 | 23天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 25天 |
NBA | 2024-12-24 | 热火 | 篮网 | 27天 |
NBA | 2024-12-27 | 雄鹿 | 篮网 | 30天 |