赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-10 | 雷霆 | 98 : 75 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
NBA | 2024-03-21 | 爵士 | 107 : 119 | 雷霆 | 胜 | -12 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-02-07 | 雷霆 | 117 : 124 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-01-19 | 雷霆 | 134 : 129 | 爵士 | 胜 | 5 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 爵士 | 120 : 134 | 雷霆 | 胜 | -14 | 赢 | 254 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-04 | 雷霆 | 95 : 85 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2023-04-07 | 雷霆 | 114 : 98 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2023-03-06 | 爵士 | 119 : 129 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-03-04 | 爵士 | 103 : 130 | 雷霆 | 胜 | -27 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 雷霆 | 119 : 120 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 胜 | -10 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 独行侠 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 鹈鹕 | 88 : 106 | 雷霆 | 胜 | -18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 快船 | 128 : 134 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 负 | 11 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 魔术 | 86 : 102 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 188 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 负 | -26 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 国王 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 火箭 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 猛龙 | 雷霆 | 14天 |
NBA | 2024-12-08 | 鹈鹕 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2024-12-20 | 魔术 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2024-12-21 | 热火 | 雷霆 | 29天 |
NBA | 2024-12-24 | 雷霆 | 奇才 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 爵士 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2024-11-27 | 爵士 | 马刺 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2024-12-01 | 爵士 | 独行侠 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 12天 |
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 活塞 | 爵士 | 28天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 30天 |