赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-01-16 | 火箭 | 115 : 124 | 76人 | 胜 | -9 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-12-30 | 76人 | 131 : 127 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2023-02-14 | 火箭 | 104 : 123 | 76人 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 3 场交锋,费城76人胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 胜 | 36 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 快船 | 104 : 125 | 火箭 | 胜 | -21 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 快船 | 103 : 111 | 火箭 | 胜 | -8 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 奇才 | 92 : 107 | 火箭 | 胜 | -15 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 火箭 | 101 : 99 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 火箭 | 107 : 126 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 胜 | -27 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 尼克斯 | 97 : 109 | 火箭 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 1天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 76人 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2024-12-01 | 活塞 | 76人 | 9天 |
NBA | 2024-12-04 | 黄蜂 | 76人 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 76人 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2024-12-07 | 76人 | 魔术 | 15天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 17天 |
NBA | 2024-12-21 | 76人 | 黄蜂 | 29天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 火箭 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2024-11-24 | 火箭 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2024-11-27 | 森林狼 | 火箭 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 76人 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2024-12-02 | 火箭 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 国王 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 快船 | 火箭 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 火箭 | 鹈鹕 | 28天 |
NBA | 2024-12-23 | 猛龙 | 火箭 | 31天 |