赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-01 | 骑士 | 101 : 130 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2023-11-20 | 掘金 | 109 : 121 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-02-24 | 掘金 | 115 : 109 | 骑士 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 骑士 | 108 : 121 | 掘金 | 负 | -13 | 输 | 229 | 小 |
两队近 4 场交锋,克利夫兰骑士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 胜 | 25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-28 | 骑士 | 老鹰 | 3天 |
NBA | 2024-11-30 | 老鹰 | 骑士 | 5天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 7天 |
NBA | 2024-12-04 | 骑士 | 奇才 | 9天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2024-12-08 | 黄蜂 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2024-12-09 | 热火 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2024-12-21 | 骑士 | 雄鹿 | 26天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 27天 |
NBA | 2024-12-24 | 骑士 | 爵士 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 1天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 11天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 13天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 25天 |
NBA | 2024-12-23 | 鹈鹕 | 掘金 | 28天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 29天 |