赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-03-28 | 太阳 | 104 : 97 | 掘金 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 太阳 | 117 : 107 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2023-12-02 | 掘金 | 119 : 111 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 掘金 | 115 : 107 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-05-12 | 掘金 | 125 : 100 | 太阳 | 胜 | 25 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-05-10 | 太阳 | 102 : 118 | 掘金 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-05-08 | 掘金 | 124 : 129 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-05-06 | 掘金 | 114 : 121 | 太阳 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-04-07 | 掘金 | 115 : 119 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 胜 | 25 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 独行侠 | 123 : 120 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 掘金 | 94 : 101 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 热火 | 122 : 135 | 掘金 | 胜 | -13 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 尼克斯 | 138 : 122 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 魔术 | 109 : 99 | 太阳 | 负 | 10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 太阳 | 117 : 120 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 胜 | 8 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 热火 | 112 : 115 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-26 | 掘金 | 尼克斯 | 2天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2024-12-02 | 快船 | 掘金 | 8天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2024-12-08 | 奇才 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 老鹰 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2024-12-20 | 开拓者 | 掘金 | 26天 |
NBA | 2024-12-23 | 鹈鹕 | 掘金 | 29天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 太阳 | 篮网 | 4天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-12-04 | 太阳 | 马刺 | 10天 |
NBA | 2024-12-06 | 鹈鹕 | 太阳 | 12天 |
NBA | 2024-12-08 | 热火 | 太阳 | 14天 |
NBA | 2024-12-09 | 魔术 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2024-12-20 | 太阳 | 步行者 | 26天 |
NBA | 2024-12-22 | 太阳 | 活塞 | 28天 |
NBA | 2024-12-24 | 掘金 | 太阳 | 30天 |