赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2024-09-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 82 : 85 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
NBL | 2024-01-21 | 布里斯班子弹 | 102 : 84 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 18 | 赢 | 186 | 大 |
NBL | 2023-12-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 102 : 101 | 布里斯班子弹 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2023-12-01 | 布里斯班子弹 | 84 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
NBL | 2023-10-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 89 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
NBL | 2023-08-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 65 : 96 | 布里斯班子弹 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
NBL | 2023-01-28 | 布里斯班子弹 | 87 : 94 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
NBL | 2023-01-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 107 : 81 | 布里斯班子弹 | 负 | 26 | 输 | 188 | 小 |
两队近 9 场交锋,布里斯班子弹胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-17 | 珀斯野猫 | 84 : 105 | 布里斯班子弹 | 胜 | -21 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | 92 : 95 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
NBL | 2024-11-07 | 墨尔本联 | 120 : 103 | 布里斯班子弹 | 负 | 17 | 输 | 223 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 79 | 布里斯班子弹 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NBL | 2024-10-12 | 布里斯班子弹 | 87 : 85 | 东南墨尔本凤凰 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 布里斯班子弹 | 101 : 113 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班子弹胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-16 | 新西兰破坏者 | 77 : 69 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NBL | 2024-11-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 74 : 97 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-11-02 | 布里斯班子弹 | 92 : 88 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
NBL | 2024-10-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 63 : 106 | 墨尔本联 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | 93 : 99 | 阿德莱德36人 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 伊拉瓦拉老鹰 | 87 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
NBL | 2024-10-10 | 珀斯野猫 | 90 : 87 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
NBL | 2024-10-06 | 凯恩斯太攀蛇 | 101 : 88 | 墨尔本联 | 胜 | 13 | 赢 | 189 | 大 |
NBL | 2024-10-04 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 78 : 90 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 8 | 20 | 84.464 | 92.857 | -8.393 | 9 | 28.57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 87.679 | 84.857 | 2.821 | 3 | 64.29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-29 | 珀斯野猫 | 布里斯班子弹 | 2天 |
NBL | 2024-12-06 | 布里斯班子弹 | 阿德莱德36人 | 9天 |
NBL | 2024-12-08 | 墨尔本联 | 布里斯班子弹 | 11天 |
NBL | 2024-12-12 | 布里斯班子弹 | 东南墨尔本凤凰 | 15天 |
NBL | 2024-12-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 18天 |
NBL | 2024-12-20 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 23天 |
NBL | 2024-12-24 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 27天 |
NBL | 2024-12-27 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 30天 |
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 32天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 38天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 2天 |
NBL | 2024-12-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 8天 |
NBL | 2024-12-07 | 东南墨尔本凤凰 | 凯恩斯太攀蛇 | 10天 |
NBL | 2024-12-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 17天 |
NBL | 2024-12-20 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 23天 |
NBL | 2024-12-26 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联 | 29天 |
NBL | 2024-12-31 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 34天 |
NBL | 2025-01-03 | 伊拉瓦拉老鹰 | 凯恩斯太攀蛇 | 37天 |
NBL | 2025-01-12 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 46天 |
NBL | 2025-01-14 | 凯恩斯太攀蛇 | 东南墨尔本凤凰 | 48天 |