赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 威廉玛丽大学 | 61 : 84 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-19 | 科尔盖特大学 | 49 : 72 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 卡罗莱纳海岸大学 | 70 : 82 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 长老会学院 | 72 : 81 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 南卡罗莱纳北部大学 | 66 : 97 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-10-31 | 莱斯-麦克雷学院 | 75 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 58 | 马奎特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-03-24 | 奥克兰大学 | 73 : 79 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-03-22 | 北卡罗莱纳州立大学 | 80 : 67 | 得克萨斯理工大学 | 胜 | 13 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 马歇尔大学 | 45 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -35 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 普渡大学 | 58 : 76 | 马奎特大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 阿拉巴马大学 | 78 : 87 | 普渡大学 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 耶鲁大学 | 84 : 92 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 北肯塔基大学 | 50 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -22 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得州哥普斯克里斯分校 | 73 : 90 | 普渡大学 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 德克萨斯大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳州立大学 | 佛罗里达州立大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡宾州立大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-14 | 堪萨斯大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-17 | 北卡罗莱纳州立大学 | 莱德大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-23 | 北卡罗莱纳州立大学 | 莱德大学 | 29天 |
NCAA | 2025-01-01 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-05 | 维克森林大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 圣母大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-29 | 北卡罗莱纳州立大学 | 普渡大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 普渡大学 | 12天 |
NCAA | 2024-12-09 | 普渡大学 | 马里兰大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-14 | 得州农工大学 | 普渡大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-22 | 奥本大学 | 普渡大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-29 | 普渡大学 | 托莱多大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-03 | 明尼苏达大学 | 普渡大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-05 | 普渡大学 | 西北大学 | 42天 |
NCAA | 2025-01-09 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 普渡大学 | 46天 |
NCAA | 2025-01-13 | 普渡大学 | 内布拉斯加大学 | 50天 |