赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 69 | 印第安纳大学 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗莱纳大学 | 71 : 87 | 印第安纳大学 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 东伊利诺大学 | 90 : 55 | 印第安纳大学 | 负 | 35 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 艾德华兹维尔大学 | 61 : 80 | 印第安纳大学 | 胜 | -19 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 印第安纳大学 | 66 : 93 | 内布拉斯加大学 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 59 : 61 | 印第安纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 密歇根州立大学 | 64 : 65 | 印第安纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 印第安纳大学 | 70 : 58 | 明尼苏达大学 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 印第安纳大学 | 83 : 78 | 马里兰大学 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-02-28 | 威斯康星大学 | 70 : 74 | 印第安纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 三一大学(德州) | 78 : 105 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 85 : 72 | 拉玛尔大学 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67 : 104 | 贝勒大学 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 91 : 62 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 29 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 75 : 91 | 内华达大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学埃尔帕索分校 | 65 : 63 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 杰克逊维尔州立大学 | 73 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 72 : 66 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 中田纳西州立大学 | 64 : 81 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 75.03 | 68.45 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 路易斯维尔大学 | 印第安纳大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 印第安纳大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 印第安纳大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-06 | 印第安纳大学 | 迈阿密 | 14天 |
NCAA | 2024-12-09 | 印第安纳大学 | 明尼苏达大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-13 | 内布拉斯加大学 | 印第安纳大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-21 | 印第安纳大学 | 查他努加大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-29 | 印第安纳大学 | 温斯罗普大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-02 | 印第安纳大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 萨姆休斯顿州立大学 | 阿帕拉州立 | 6天 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡大学威明顿分校 | 萨姆休斯顿州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-12-01 | 萨姆休斯顿州立大学 | 科尔盖特大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-03 | 印第安纳大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 11天 |
NCAA | 2024-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 得克萨斯南方大学 | 15天 |
NCAA | 2024-12-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 德州圣托马斯大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-22 | 匹兹堡大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-29 | 萨姆休斯顿州立大学 | 达拉斯大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-02 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-03 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 42天 |