赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 波士顿学院 | 52 : 82 | 欧道明大学 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-20 | 马里兰洛约拉分校 | 61 : 82 | 波士顿学院 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 天普大学 | 69 : 72 | 波士顿学院 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 波士顿学院 | 55 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 军事学院 | 60 : 69 | 波士顿学院 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 波士顿学院 | 70 : 79 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 波士顿学院 | 62 : 57 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 波士顿学院 | 60 : 66 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 波士顿学院 | 76 : 55 | 克莱姆森大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 迈阿密大学 | 65 : 81 | 波士顿学院 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 莫瑟尔 | 72 : 84 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗莱纳大学 | 71 : 87 | 印第安纳大学 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 陶森大学 | 54 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 南卡罗来纳州立大学 | 64 : 86 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北佛罗里达 | 74 : 71 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-22 | 俄勒冈大学 | 87 : 73 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 南卡罗莱纳大学 | 55 : 86 | 奥本大学 | 负 | -31 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 阿肯色大学 | 66 : 80 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 南卡罗莱纳大学 | 93 : 89 | 密西西比州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 田纳西大学 | 66 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 66.58 | 70.21 | 11 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 密苏里州立大学 | 波士顿学院 | 1天 |
NCAA | 2024-11-26 | 未确定对阵球队 | 波士顿学院 | 1天 |
NCAA | 2024-11-30 | 波士顿学院 | 达特茅斯大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-04 | 波士顿学院 | 南卡罗莱纳大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-08 | 维克森林大学 | 波士顿学院 | 13天 |
NCAA | 2024-12-16 | 波士顿学院 | 斯通希尔学院 | 21天 |
NCAA | 2024-12-22 | 波士顿学院 | 南卫理公会大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-29 | 波士顿学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 34天 |
NCAA | 2025-01-01 | 波士顿学院 | 迈阿密大学 | 37天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佐治亚理工学院 | 波士顿学院 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 南卡罗莱纳大学 | 2天 |
NCAA | 2024-12-04 | 波士顿学院 | 南卡罗莱纳大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-08 | 南卡罗莱纳大学 | 东卡罗莱纳大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-15 | 南卡罗莱纳大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-18 | 南卡罗莱纳大学 | 克莱姆森大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 南卡罗莱纳大学 | 克莱姆森大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南卡罗莱纳大学 | 拉德福德大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-31 | 南卡罗莱纳大学 | 长老会学院 | 36天 |
NCAA | 2025-01-05 | 密西西比州立大学 | 南卡罗莱纳大学 | 41天 |