赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 艾尔康州立大学 | 48 : 71 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -23 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 德克萨斯基督教大学 | 64 : 76 | 密歇根大学 | 负 | -12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 得州州立 | 71 : 76 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 佛罗里达湾岸大学 | 51 : 67 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达农工大学 | 59 : 105 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -46 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 德克萨斯基督教大学 | 72 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 德克萨斯基督教大学 | 45 : 60 | 休斯敦大学 | 负 | -15 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 俄克拉荷马大学 | 70 : 77 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | 12 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 德克萨斯基督教大学 | 75 : 87 | 杨百翰大学 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯基督教大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 锡耶纳 | 55 : 80 | 泽维尔大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 维克森林大学 | 60 : 75 | 泽维尔大学 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 杰克森州立 | 57 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -37 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 80 : 94 | 泽维尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 泽维尔大学 | 76 : 78 | 佐治亚大学 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 泽维尔大学 | 60 : 87 | 康涅狄格大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 泽维尔大学 | 76 : 72 | 巴特勒大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 泽维尔大学 | 66 : 72 | 巴特勒大学 | 负 | -6 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 泽维尔大学 | 98 : 93 | 乔治城大学 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,泽维尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 75.18 | 67.91 | 5 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 75.85 | 74.55 | 0 | 9 | 48.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-29 | 德克萨斯基督教大学 | 圣塔克拉拉大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-06 | 德克萨斯基督教大学 | 泽维尔大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-09 | 范德比尔特大学 | 德克萨斯基督教大学 | 17天 |
NCAA | 2024-12-17 | 德克萨斯基督教大学 | 南阿拉巴马 | 25天 |
NCAA | 2024-12-23 | 德克萨斯基督教大学 | 蒙大拿州立大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-31 | 亚利桑那大学 | 德克萨斯基督教大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-07 | 休斯敦大学 | 德克萨斯基督教大学 | 47天 |
NCAA | 2025-01-12 | 德克萨斯基督教大学 | 杨百翰大学 | 51天 |
NCAA | 2025-01-16 | 德克萨斯基督教大学 | 犹他大学 | 55天 |
NCAA | 2025-01-19 | 贝勒大学 | 德克萨斯基督教大学 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 南卡罗莱纳大学 | 泽维尔大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 6天 |
NCAA | 2024-12-02 | 泽维尔大学 | 南卡罗来纳州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-06 | 德克萨斯基督教大学 | 泽维尔大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-11 | 泽维尔大学 | 摩根州立大学 | 19天 |
NCAA | 2024-12-15 | 辛辛那提大学 | 泽维尔大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 康涅狄格大学 | 泽维尔大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-22 | 泽维尔大学 | 马奎特大学 | 30天 |
NCAA | 2025-01-01 | 泽维尔大学 | 西顿霍尔大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-03 | 乔治城大学 | 泽维尔大学 | 43天 |