赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 65 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 67 : 73 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 99 : 81 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 18 | 赢 | 180 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 63 : 67 | 陶森大学 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 玛丽·鲍德温大学 | 52 : 100 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -48 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 69 : 83 | 诺佛克州立大学 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 俄亥俄大学 | 78 : 88 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 55 : 93 | 杜克大学 | 负 | -38 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 72 : 61 | 威斯康星大学 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 阿肯色州立 | 71 : 91 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -20 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 犹他河谷大学 | 77 : 75 | 莫瑞州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 犹他河谷大学 | 71 : 77 | 北达科他大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 得州大学埃尔帕索分校 | 60 : 89 | 犹他河谷大学 | 胜 | -29 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 西科罗拉多州 | 57 : 92 | 犹他河谷大学 | 胜 | -35 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 加州浸信大学 | 74 : 63 | 犹他河谷大学 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 得州大学阿灵顿分校 | 78 : 65 | 犹他河谷大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 62 : 71 | 犹他河谷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 59 : 70 | 犹他河谷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他河谷大学 | 78 : 75 | 南犹他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他河谷大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 76.94 | 68 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 乔治梅森大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 东田纳西州立大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 犹他河谷大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-17 | 维克森林大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-18 | 维克森林大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-22 | 南阿拉巴马 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-30 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 中途大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-03 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 南密西西比大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-05 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 阿肯色州立 | 41天 |
NCAA | 2025-01-09 | 马歇尔大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 西佐治亚 | 犹他河谷大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-28 | 萨姆福德学院 | 犹他河谷大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-29 | 犹他河谷大学 | 北达科他州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯坦福大学 | 犹他河谷大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 犹他河谷大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-12 | 犹他河谷大学 | 北达科他大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 犹他河谷大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-19 | 爱达荷州立大学 | 犹他河谷大学 | 25天 |
NCAA | 2025-01-05 | 犹他河谷大学 | 阿比利基督大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-05 | 犹他河谷大学 | 阿比利基督大学 | 41天 |