赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 格兰布林大学 | 58 : 80 | 新墨西哥大学 | 胜 | -22 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 新墨西哥大学 | 71 : 85 | 圣约翰大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 得州哥普斯克里斯分校 | 81 : 100 | 新墨西哥大学 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 新墨西哥大学 | 72 : 64 | 加州大学洛杉矶分校 | 胜 | 8 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 尼古拉斯州立大学 | 84 : 91 | 新墨西哥大学 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 新墨西哥大学 | 56 : 77 | 克莱姆森大学 | 负 | -21 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 新墨西哥大学 | 68 : 61 | 圣地亚哥州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 科罗拉多州立大学 | 61 : 74 | 新墨西哥大学 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 新墨西哥大学 | 76 : 66 | 博伊西州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 美国空军学院 | 56 : 82 | 新墨西哥大学 | 胜 | -26 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,新墨西哥大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 西顿霍尔大学 | 69 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 马里兰洛约拉分校 | 57 : 83 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -26 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 梅里马克学院 | 42 : 63 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -21 | 赢 | 105 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 波士顿学院 | 55 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -25 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 贝拉明大学 | 65 : 84 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -19 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 负 | -20 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-25 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 65 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 杜肯大学 | 57 : 51 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 6 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 圣约瑟大学 | 60 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 81.21 | 74 | 5 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 71.44 | 62.91 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 新墨西哥大学 | 得克萨斯南方大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-29 | 新墨西哥大学 | 亚利桑那州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-05 | 新墨西哥大学 | 圣何塞州立大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-08 | 新墨西哥大学 | 新墨西哥州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-12-15 | 新墨西哥大学 | 西新墨西哥 | 23天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-29 | 科罗拉多州立大学 | 新墨西哥大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-31 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 新墨西哥大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-04 | 新墨西哥大学 | 内华达大学 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 未确定对阵球队 | 弗吉尼亚联邦大学 | 2天 |
NCAA | 2024-11-29 | 弗吉尼亚联邦大学 | 伊丽莎白城市州立大学 | 7天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-05 | 弗吉尼亚联邦大学 | 佐治亚南方大学 | 13天 |
NCAA | 2024-12-09 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 17天 |
NCAA | 2024-12-10 | 弗吉尼亚联邦大学 | 宾夕法尼亚 | 18天 |
NCAA | 2024-12-15 | 弗吉尼亚联邦大学 | 科罗拉多州立大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-15 | 科罗拉多州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-19 | 新墨西哥大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 27天 |