赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 斯泰森大学 | 78 : 103 | 托莱多大学 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 斯泰森大学 | 64 : 85 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 斯泰森大学 | 52 : 74 | 军事学院 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 79 : 76 | 斯泰森大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 佛罗里达州新学院 | 75 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 斯泰森大学 | 52 : 91 | 康涅狄格大学 | 负 | -39 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 91 : 94 | 斯泰森大学 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 杰克森维尔 | 87 : 88 | 斯泰森大学 | 胜 | -1 | 赢 | 175 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 夏洛特皇后大学 | 71 : 83 | 斯泰森大学 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-22 | 莫瑟尔 | 72 : 84 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 莫瑟尔 | 66 : 75 | 南阿拉巴马 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 莫瑟尔 | 66 : 75 | 南阿拉巴马 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 浸礼教学院 | 43 : 101 | 莫瑟尔 | 胜 | -58 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-12 | 莫瑟尔 | 64 : 95 | 德保罗大学 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 林奇堡大学 | 54 : 125 | 莫瑟尔 | 胜 | -71 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 莫瑟尔 | 57 : 70 | 萨姆福德学院 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 军事学院 | 76 : 84 | 莫瑟尔 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 莫瑟尔 | 82 : 75 | 弗尔曼大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 莫瑟尔 | 75 : 84 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 南佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 10天 |
NCAA | 2024-12-09 | 斯泰森大学 | 莫瑟尔 | 14天 |
NCAA | 2024-12-15 | 斯泰森大学 | 佛罗里达国际大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-18 | 路易斯安那州立大学 | 斯泰森大学 | 24天 |
NCAA | 2024-12-23 | 斯泰森大学 | 劳德代尔堡 | 28天 |
NCAA | 2024-12-29 | 佛罗里达大学 | 斯泰森大学 | 35天 |
NCAA | 2025-01-03 | 夏洛特皇后大学 | 斯泰森大学 | 40天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西佐治亚 | 斯泰森大学 | 41天 |
NCAA | 2025-01-10 | 斯泰森大学 | 中阿肯色大学 | 47天 |
NCAA | 2025-01-12 | 斯泰森大学 | 北阿拉巴马 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 杰克森维尔 | 莫瑟尔 | 1天 |
NCAA | 2024-12-04 | 莫瑟尔 | 西佐治亚 | 10天 |
NCAA | 2024-12-09 | 斯泰森大学 | 莫瑟尔 | 14天 |
NCAA | 2024-12-15 | 莫瑟尔 | 芝加哥州立大学 | 21天 |
NCAA | 2024-12-19 | 夏洛特皇后大学 | 莫瑟尔 | 25天 |
NCAA | 2024-12-21 | 温斯罗普大学 | 莫瑟尔 | 27天 |
NCAA | 2024-12-29 | 佐治亚州立 | 莫瑟尔 | 34天 |
NCAA | 2025-01-01 | 莫瑟尔 | 查他努加大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-02 | 莫瑟尔 | 查他努加大学 | 38天 |
NCAA | 2025-01-05 | 弗吉尼亚军事学院 | 莫瑟尔 | 41天 |