赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2025-01-12 | 江苏南钢女篮 | 86 : 87 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 90 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
WCBA | 2024-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 98 | 江苏南钢女篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
中女锦 | 2024-08-19 | 江苏南钢女篮 | 85 : 55 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | 30 | 赢 | 140 | 大 |
WCBA | 2024-03-31 | 浙江稠州银行女篮 | 67 : 78 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 145 | 大 |
WCBA | 2024-03-29 | 浙江稠州银行女篮 | 80 : 81 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-03-26 | 江苏南钢女篮 | 69 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-03-03 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 77 | 江苏南钢女篮 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
WCBA | 2025-02-15 | 江苏南钢女篮 | 85 : 67 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 152 | 大 |
WCBA | 2025-02-13 | 新疆天山女篮 | 70 : 85 | 江苏南钢女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
WCBA | 2025-02-11 | 四川远达女篮 | 90 : 73 | 江苏南钢女篮 | 负 | 17 | 输 | 163 | 小 |
WCBA | 2025-02-07 | 江苏南钢女篮 | 76 : 94 | 山东赤水河酒女篮 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
WCBA | 2025-02-05 | 北京首钢园女篮 | 88 : 60 | 江苏南钢女篮 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-01-23 | 江苏南钢女篮 | 65 : 94 | 内蒙古农信女篮 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 江苏南钢女篮 | 64 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 东莞新彤盛女篮 | 76 : 55 | 江苏南钢女篮 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
WCBA | 2025-01-16 | 上海浦发银行女篮 | 91 : 69 | 江苏南钢女篮 | 负 | 22 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏南钢女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
WCBA | 2025-02-15 | 新疆天山女篮 | 89 : 84 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-13 | 四川远达女篮 | 100 : 81 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
WCBA | 2025-02-10 | 浙江稠州银行女篮 | 104 : 86 | 山东赤水河酒女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 190 | 大 |
WCBA | 2025-02-07 | 浙江稠州银行女篮 | 96 : 55 | 福建晋江众腾女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2025-02-04 | 内蒙古农信女篮 | 101 : 91 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 10 | 输 | 192 | 小 |
WCBA | 2025-01-24 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 66 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 25 | 输 | 157 | 小 |
WCBA | 2025-01-21 | 东莞新彤盛女篮 | 84 : 61 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2025-01-18 | 浙江稠州银行女篮 | 107 : 113 | 上海浦发银行女篮 | 负 | -6 | 输 | 220 | 小 |
WCBA | 2025-01-15 | 浙江稠州银行女篮 | 79 : 92 | 新疆天山女篮 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-28 | 江苏南钢女篮 | 北京首钢园女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-03-03 | 北京首钢园女篮 | 江苏南钢女篮 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WCBA | 2025-02-28 | 新疆天山女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 7天 |
WCBA | 2025-03-03 | 浙江稠州银行女篮 | 新疆天山女篮 | 10天 |