赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-04 | 博尔特斯 | 116 : 88 | 汇众光纤 | 胜 | 28 | 赢 | 204 | 大 |
菲篮联 | 2024-04-21 | 汇众光纤 | 104 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 5 | 输 | 203 | 小 |
菲专员杯 | 2023-12-17 | 博尔特斯 | 105 : 99 | 汇众光纤 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
菲篮联 | 2023-06-04 | 博尔特斯 | 96 : 88 | 汇众光纤 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
菲州长杯 | 2023-03-03 | 博尔特斯 | 132 : 129 | 汇众光纤 | 胜 | 3 | 赢 | 261 | 大 |
两队近 6 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-11-13 | 釜山宙斯盾 | 80 : 81 | 博尔特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 基尼巴国王 | 113 : 106 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 219 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 博尔特斯 | 103 : 104 | 基尼巴国王 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 基尼巴国王 | 99 : 92 | 博尔特斯 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-21 | 博尔特斯 | 124 : 82 | 泰丰吉普 | 胜 | 42 | 赢 | 206 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 博尔特斯 | 114 : 104 | 北港巴塘码头 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-12 | 菲律宾电信TNT | 108 : 99 | 博尔特斯 | 负 | 9 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,博尔特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-27 | 泰丰吉普 | 87 : 116 | 汇众光纤 | 胜 | -29 | 赢 | 203 | 大 |
菲州长杯 | 2024-10-06 | 汇众光纤 | 105 : 109 | 生力啤 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
菲州长杯 | 2024-10-04 | 生力啤 | 99 : 112 | 汇众光纤 | 胜 | -13 | 赢 | 211 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-30 | 汇众光纤 | 114 : 112 | 生力啤 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-28 | 生力啤 | 107 : 100 | 汇众光纤 | 负 | 7 | 输 | 207 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-26 | 汇众光纤 | 95 : 102 | 生力啤 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
菲州长杯 | 2024-09-23 | 汇众光纤 | 89 : 82 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-18 | 汇众光纤 | 105 : 97 | 博尔特斯 | 胜 | 8 | 赢 | 202 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-14 | 泰丰吉普 | 99 : 100 | 汇众光纤 | 胜 | -1 | 赢 | 199 | 大 |
菲州长杯 | 2024-09-11 | 北港巴塘码头 | 99 : 107 | 汇众光纤 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,汇众光纤胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 4 | 8 | 95.33 | 99.25 | 10 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 4 | 106.92 | 104.42 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-29 | 凤凰燃料大师 | 博尔特斯 | 2天 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 博尔特斯 | 伊拉斯图阴阳天 | 4天 |
菲专员杯 | 2024-12-06 | 博尔特斯 | 泰丰吉普 | 9天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 黑水博辛 | 博尔特斯 | 15天 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 博尔特斯 | 汇众光纤 | 28天 |
菲专员杯 | 2025-01-05 | 东方 | 博尔特斯 | 39天 |
菲专员杯 | 2025-01-07 | 博尔特斯 | 菲律宾电信TNT | 41天 |
菲专员杯 | 2025-01-10 | 公路勇士 | 博尔特斯 | 44天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 博尔特斯 | 北港巴塘码头 | 48天 |
菲专员杯 | 2025-01-18 | 生力啤 | 博尔特斯 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
菲专员杯 | 2024-11-29 | 汇众光纤 | 东方 | 2天 |
菲专员杯 | 2024-12-01 | 麦诺尼亚热点 | 汇众光纤 | 4天 |
菲专员杯 | 2024-12-12 | 北港巴塘码头 | 汇众光纤 | 15天 |
菲专员杯 | 2024-12-17 | 汇众光纤 | 公路勇士 | 20天 |
菲专员杯 | 2024-12-19 | 凤凰燃料大师 | 汇众光纤 | 22天 |
菲专员杯 | 2024-12-21 | 汇众光纤 | 基尼巴国王 | 24天 |
菲专员杯 | 2024-12-25 | 博尔特斯 | 汇众光纤 | 28天 |
菲专员杯 | 2024-12-27 | 汇众光纤 | 黑水博辛 | 30天 |
菲专员杯 | 2025-01-11 | 菲律宾电信TNT | 汇众光纤 | 45天 |
菲专员杯 | 2025-01-14 | 汇众光纤 | 伊拉斯图阴阳天 | 48天 |