芬女联 11-23 23:00 艾斯堡女篮 VS 科沃特女篮

艾斯堡女篮 艾斯堡女篮
集锦|回放
11-23 23:00
科沃特女篮 科沃特女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2024-11-23 科沃特女篮 86 : 76 艾斯堡女篮 10 162
    芬女联 2024-03-09 科沃特女篮 74 : 86 艾斯堡女篮 -12 160
    芬女联 2024-01-07 艾斯堡女篮 81 : 80 科沃特女篮 1 161

    两队近 3 场交锋,艾斯堡女篮2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

    近期战绩

    艾斯堡女篮 艾斯堡女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2024-11-23 科沃特女篮 86 : 76 艾斯堡女篮 10 162
    芬女联 2024-11-21 艾斯堡女篮 98 : 59 BC诺基亚女篮 39 157
    芬女联 2024-11-16 托帕女篮 96 : 55 艾斯堡女篮 41 151
    芬女甲 2024-10-18 艾斯堡女篮 74 : 77 坦佩雷恩女篮 -3 151
    芬女联 2024-10-16 温佩利驱动女篮 52 : 68 艾斯堡女篮 -16 120
    俱乐部友谊赛 2024-09-12 BC诺基亚女篮 51 : 79 艾斯堡女篮 -28 130
    芬女联 2024-03-13 艾斯堡女篮 64 : 58 塔皮奥拉洪卡女篮 6 122
    芬女联 2024-03-09 科沃特女篮 74 : 86 艾斯堡女篮 -12 160
    芬女联 2024-03-02 艾斯堡女篮 78 : 87 HBA女篮 -9 165
    芬女联 2024-02-24 福桑阿尔库女篮 72 : 69 艾斯堡女篮 3 141

    两队近 10 场交锋,艾斯堡女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    科沃特女篮 科沃特女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    芬女联 2024-11-23 科沃特女篮 86 : 76 艾斯堡女篮 10 162
    芬女联 2024-11-21 塔皮奥拉洪卡女篮 70 : 96 科沃特女篮 -26 166
    芬女联 2024-11-16 科沃特女篮 98 : 62 福尔萨霍曲女篮 36 160
    芬女联 2024-10-26 托帕女篮 82 : 75 科沃特女篮 7 157
    芬女联 2024-10-19 科沃特女篮 80 : 75 贝利卡尔胡女篮 5 155
    芬女联 2024-10-16 HBA女篮 57 : 75 科沃特女篮 -18 132
    芬女联 2024-04-19 科沃特女篮 97 : 85 KTP 12 182
    芬女联 2024-04-03 科沃特女篮 86 : 98 托尔潘女篮 -12 184
    芬女甲 2024-03-28 科沃特女篮 84 : 76 塔皮奥拉洪卡女篮 8 160
    芬女联 2024-03-26 塔皮奥拉洪卡女篮 68 : 75 科沃特女篮 -7 143

    两队近 10 场交锋,科沃特女篮8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    联赛积分

    • 艾斯堡女篮 艾斯堡女篮[芬女联排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 14 4 89.22 74.83 2 78%
    • 科沃特女篮 科沃特女篮[芬女联排名第8]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      18 6 12 74.33 80.67 8 33%

    近期赛程

    • 艾斯堡女篮 艾斯堡女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬女联 2024-11-30 艾斯堡女篮 塔皮奥拉洪卡女篮 3天
    • 科沃特女篮 科沃特女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      芬女联 2024-11-30 维姆佩林女篮 科沃特女篮 2天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!