赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-25 | 友利银行女篮 | 57 : 71 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
韩女甲 | 2024-02-03 | BNK釜山萨姆女篮 | 47 : 56 | 友利银行女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 103 | 大 |
韩女明星賽 | 2024-01-02 | 友利银行女篮 | 67 : 82 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
韩女甲 | 2023-12-28 | 友利银行女篮 | 59 : 56 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 115 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-20 | BNK釜山萨姆女篮 | 72 : 76 | 友利银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-04 | 友利银行女篮 | 84 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 74 | 友利银行女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-25 | 友利银行女篮 | 48 : 55 | 龙仁三星女篮 | 负 | -7 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 61 : 74 | 友利银行女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 135 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-24 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 52 | 清州KB之星女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 107 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 84 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-11 | 富川KEB女篮 | 45 : 65 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 110 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-06 | 清州KB之星女篮 | 56 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-10-30 | 龙仁三星女篮 | 64 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-07 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 82 | 富士通红浪女篮 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 82 : 55 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,BNK釜山萨姆女篮胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 73.2 | 59.33 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 70.63 | 67.83 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 3天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 12天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 21天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 40天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 44天 |
韩女甲 | 2025-01-12 | 友利银行女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 48天 |
韩女甲 | 2025-01-15 | 富川KEB女篮 | 友利银行女篮 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-27 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-30 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 5天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 清州KB之星女篮 | 11天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-12 | 龙仁三星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 17天 |
韩女甲 | 2024-12-15 | 富川KEB女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2025-01-03 | 清州KB之星女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 39天 |
韩女甲 | 2025-01-05 | BNK釜山萨姆女篮 | 富川KEB女篮 | 41天 |
韩女甲 | 2025-01-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 45天 |