赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
韩女甲 | 2024-02-23 | 新韩银行大鸟女篮 | 75 : 94 | 友利银行女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
韩女甲 | 2024-01-27 | 友利银行女篮 | 76 : 79 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
韩女甲 | 2024-01-21 | 新韩银行大鸟女篮 | 50 : 61 | 友利银行女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 111 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-11 | 友利银行女篮 | 72 : 52 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2023-12-08 | 友利银行女篮 | 68 : 65 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 133 | 大 |
韩女甲 | 2023-11-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 78 : 92 | 友利银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
韩女夏联杯 | 2023-08-28 | 新韩银行大鸟女篮 | 57 : 85 | 友利银行女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 142 | 大 |
韩女甲 | 2023-03-13 | 友利银行女篮 | 70 : 58 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 128 | 大 |
韩女甲 | 2023-03-11 | 新韩银行大鸟女篮 | 51 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-17 | 富川KEB女篮 | 60 : 66 | 友利银行女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 126 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-13 | 友利银行女篮 | 54 : 58 | 清州KB之星女篮 | 负 | -4 | 输 | 112 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-08 | 友利银行女篮 | 65 : 62 | 富川KEB女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-04 | 龙仁三星女篮 | 65 : 73 | 友利银行女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 140 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 丰田羚羊女篮 | 66 : 52 | 友利银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 118 | 小 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 清州KB之星女篮 | 48 : 65 | 友利银行女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 113 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-01 | 友利银行女篮 | 80 : 75 | BNK釜山萨姆女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,友利银行女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-20 | 清州KB之星女篮 | 58 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 122 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 69 : 74 | 龙仁三星女篮 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-07 | 龙仁三星女篮 | 58 : 66 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 124 | 大 |
韩女甲 | 2024-11-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 56 : 70 | 富川KEB女篮 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-31 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 67 | 清州KB之星女篮 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
韩女甲 | 2024-10-28 | 友利银行女篮 | 76 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-05 | 富川KEB女篮 | 68 : 70 | 新韩银行大鸟女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
韩女夏联杯 | 2024-09-03 | 新韩银行大鸟女篮 | 55 : 71 | 龙仁三星女篮 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,新韩银行大鸟女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 25 | 5 | 73.2 | 59.33 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 14 | 70.77 | 71.9 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-25 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 4天 |
韩女甲 | 2024-11-28 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 7天 |
韩女甲 | 2024-12-04 | BNK釜山萨姆女篮 | 友利银行女篮 | 13天 |
韩女甲 | 2024-12-07 | 龙仁三星女篮 | 友利银行女篮 | 16天 |
韩女甲 | 2024-12-11 | 友利银行女篮 | 富川KEB女篮 | 20天 |
韩女甲 | 2024-12-13 | 清州KB之星女篮 | 友利银行女篮 | 22天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 25天 |
韩女甲 | 2025-01-04 | 友利银行女篮 | 龙仁三星女篮 | 44天 |
韩女甲 | 2025-01-08 | 友利银行女篮 | 清州KB之星女篮 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-23 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 2天 |
韩女甲 | 2024-11-29 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 8天 |
韩女甲 | 2024-12-01 | 清州KB之星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 9天 |
韩女甲 | 2024-12-05 | 新韩银行大鸟女篮 | 富川KEB女篮 | 14天 |
韩女甲 | 2024-12-09 | 新韩银行大鸟女篮 | BNK釜山萨姆女篮 | 18天 |
韩女甲 | 2024-12-14 | 新韩银行大鸟女篮 | 龙仁三星女篮 | 23天 |
韩女甲 | 2024-12-16 | 友利银行女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 25天 |
韩女甲 | 2025-01-02 | 富川KEB女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 42天 |
韩女甲 | 2025-01-06 | 龙仁三星女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 46天 |
韩女甲 | 2025-01-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 新韩银行大鸟女篮 | 49天 |