赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 78 : 80 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
波女联 | 2024-02-18 | 华沙普隆尼亚女篮 | 82 : 87 | 波兹南女篮 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
波女联 | 2023-12-16 | 波兹南女篮 | 49 : 72 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 3 场交锋,华沙普隆尼亚女篮胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-24 | 索斯诺维茨女篮 | 72 : 64 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
波女联 | 2024-11-19 | 华沙普隆尼亚女篮 | 53 : 71 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -18 | 输 | 124 | 小 |
欧女联 | 2024-11-09 | 奥斯特拉瓦女篮 | 75 : 70 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
波女联 | 2024-10-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 72 : 86 | 吉达尼亚女篮 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
波女联 | 2024-10-20 | 波尔科维塞女篮 | 79 : 67 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
波女联 | 2024-10-13 | 华沙普隆尼亚女篮 | 74 : 62 | 戈尔佐夫女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
波女联 | 2024-10-06 | AZS卢布林女篮 | 77 : 59 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | 18 | 输 | 136 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 78 : 80 | 华沙普隆尼亚女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 94 : 49 | 阿迪高女篮 | 胜 | 45 | 赢 | 143 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-21 | 华沙普隆尼亚女篮 | 70 : 66 | 托伦女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,华沙普隆尼亚女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-11-24 | 波兹南女篮 | 75 : 91 | 波尔科维塞女篮 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
波女联 | 2024-11-17 | 戈尔佐夫女篮 | 67 : 63 | 波兹南女篮 | 负 | 4 | 输 | 130 | 小 |
波女联 | 2024-10-28 | 波兹南女篮 | 72 : 71 | AZS卢布林女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
波女联 | 2024-10-20 | 阿迪高女篮 | 74 : 96 | 波兹南女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 170 | 大 |
波女联 | 2024-10-13 | 波兹南女篮 | 57 : 84 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -27 | 输 | 141 | 小 |
波女联 | 2024-10-06 | 波兹南女篮 | 77 : 93 | 托伦女篮 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 78 : 80 | 华沙普隆尼亚女篮 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-22 | 波兹南女篮 | 75 : 70 | 托伦女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 阿迪高女篮 | 57 : 81 | 波兹南女篮 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
波女联 | 2024-03-01 | 戈尔佐夫女篮 | 97 : 71 | 波兹南女篮 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,波兹南女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-01 | 托伦女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 4天 |
波女联 | 2024-12-08 | 华沙普隆尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 10天 |
波女联 | 2024-12-15 | 阿迪高女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 17天 |
波女联 | 2024-12-21 | AZS卢布林女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-29 | 华沙普隆尼亚女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 31天 |
波女联 | 2024-12-30 | 华沙普隆尼亚女篮 | 托伦女篮 | 32天 |
波女联 | 2025-01-05 | 波尔科维塞女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 38天 |
波女联 | 2025-01-12 | 华沙普隆尼亚女篮 | 吉达尼亚女篮 | 45天 |
波女联 | 2025-01-19 | 华沙普隆尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 52天 |
波女联 | 2025-02-16 | 索斯诺维茨女篮 | 华沙普隆尼亚女篮 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2024-12-01 | 波兹南女篮 | 吉达尼亚女篮 | 3天 |
波女联 | 2024-12-08 | 华沙普隆尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 10天 |
波女联 | 2024-12-15 | 波兹南女篮 | 索斯诺维茨女篮 | 17天 |
波女联 | 2024-12-21 | 波兹南女篮 | 托伦女篮 | 23天 |
波女联 | 2024-12-29 | 波兹南女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 31天 |
波女联 | 2025-01-05 | 阿迪高女篮 | 波兹南女篮 | 38天 |
波女联 | 2025-01-12 | 波兹南女篮 | AZS卢布林女篮 | 45天 |
波女联 | 2025-01-19 | 戈尔佐夫女篮 | 波兹南女篮 | 52天 |
波女联 | 2025-02-16 | 波兹南女篮 | 波尔科维塞女篮 | 80天 |
波女联 | 2025-02-23 | 吉达尼亚女篮 | 波兹南女篮 | 87天 |