赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 72 : 68 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-13 | 特拉维夫夏普尔 | 93 : 64 | 特里弗索波特 | 胜 | 29 | 赢 | 157 | 大 |
以篮超 | 2024-11-10 | 艾罗尼 | 95 : 96 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-06 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 90 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2024-11-03 | 阿富拉夏普尔 | 62 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -23 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 布杜克诺斯特 | 72 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -20 | 赢 | 164 | 大 |
以篮超 | 2024-10-29 | 特拉维夫夏普尔 | 98 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 186 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-24 | 特拉维夫夏普尔 | 73 : 79 | 特伦托 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
以篮超 | 2024-10-20 | 比内海尔兹利亚 | 79 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-16 | 大加那利 | 66 : 79 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫夏普尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-17 | 哥廷根 | 70 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -39 | 赢 | 179 | 大 |
欧篮杯 | 2024-11-14 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 72 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
欧篮杯 | 2024-11-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 105 | 布杜克诺斯特 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
德篮甲 | 2024-11-03 | 汉堡 | 72 : 82 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-31 | 特伦托 | 82 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 维切塔 | 76 : 85 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
欧篮杯 | 2024-10-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 125 | 大加那利 | 负 | -47 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 93 | 奥尔登堡 | 负 | -27 | 输 | 159 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 111 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 13 | 5 | 88.28 | 77.5 | 3 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 7 | 84.06 | 83.56 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 特拉维夫夏普尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
以篮超 | 2024-12-02 | 特拉维夫夏普尔 | 基利波加利尔 | 5天 |
欧篮杯 | 2024-12-05 | 特拉维夫夏普尔 | 尤文图德 | 8天 |
以篮超 | 2024-12-09 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 12天 |
欧篮杯 | 2024-12-11 | BC沃夫 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 特拉维夫夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 19天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 艾里祖尔 | 特拉维夫夏普尔 | 26天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 伊勒 | 特拉维夫夏普尔 | 33天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 海法夏普尔 | 特拉维夫夏普尔 | 40天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 特拉维夫夏普尔 | 耶路撒冷 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2024-11-29 | 特拉维夫夏普尔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
德篮甲 | 2024-12-02 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
欧篮杯 | 2024-12-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特里弗索波特 | 7天 |
欧篮杯 | 2024-12-12 | 尤文图德 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 15天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 海德堡 | 18天 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 27天 |
德篮甲 | 2024-12-30 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 33天 |