葡女联 10-07 00:00 本菲卡女篮 VS 巴塞洛斯女篮

本菲卡女篮 本菲卡女篮
集锦|回放
10-07 00:00
巴塞洛斯女篮 巴塞洛斯女篮
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女联 2024-10-07 巴塞洛斯女篮 41 : 103 本菲卡女篮 -62 144
    葡女联 2024-04-06 巴塞洛斯女篮 53 : 69 本菲卡女篮 -16 122
    葡女联 2024-01-21 巴塞洛斯女篮 60 : 70 本菲卡女篮 -10 130
    葡女联 2023-10-22 本菲卡女篮 84 : 79 巴塞洛斯女篮 5 163

    两队近 4 场交锋,本菲卡女篮4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    本菲卡女篮 本菲卡女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    欧女杯 2024-11-28 布拉科女篮 79 : 67 本菲卡女篮 12 146
    葡女联 2024-11-24 纳塔考女篮 40 : 101 本菲卡女篮 -61 141
    欧女杯 2024-11-22 贝西克塔斯女篮 76 : 55 本菲卡女篮 21 131
    葡女联 2024-11-17 本菲卡女篮 63 : 52 昆塔多斯隆波斯女篮 11 115
    葡女联 2024-11-03 卡里多斯女篮 54 : 82 本菲卡女篮 -28 136
    欧女杯 2024-10-31 本菲卡女篮 75 : 76 迪西亚女篮 -1 151
    葡女联 2024-10-28 本菲卡女篮 72 : 70 巴雷鲁女篮 2 142
    欧女杯 2024-10-25 本菲卡女篮 58 : 92 布拉科女篮 -34 150
    葡女联 2024-10-20 AD瓦高斯女篮 46 : 78 本菲卡女篮 -32 124
    欧女杯 2024-10-18 本菲卡女篮 55 : 90 贝西克塔斯女篮 -35 145

    两队近 10 场交锋,本菲卡女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    巴塞洛斯女篮 巴塞洛斯女篮
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    葡女联 2024-11-23 昆塔多斯隆波斯女篮 68 : 76 巴塞洛斯女篮 -8 144
    葡女联 2024-11-17 巴塞洛斯女篮 59 : 62 卡里多斯女篮 -3 121
    葡女联 2024-11-09 米高斯女篮 61 : 69 巴塞洛斯女篮 -8 130
    葡女联 2024-11-03 巴雷鲁女篮 65 : 55 巴塞洛斯女篮 10 120
    葡女甲 2024-10-27 巴塞洛斯女篮 79 : 62 AD瓦高斯女篮 17 141
    葡女联 2024-10-20 艾佐瑞斯女篮 79 : 65 巴塞洛斯女篮 14 144
    葡女联 2024-10-13 辛祖安伦斯女篮 46 : 58 巴塞洛斯女篮 -12 104
    葡女联 2024-10-07 巴塞洛斯女篮 41 : 103 本菲卡女篮 -62 144
    葡女联 2024-04-06 巴塞洛斯女篮 53 : 69 本菲卡女篮 -16 122
    葡女联 2024-03-17 纳塔考女篮 58 : 70 巴塞洛斯女篮 -12 128

    两队近 10 场交锋,巴塞洛斯女篮5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 本菲卡女篮 本菲卡女篮[葡女联排名第1]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 22 0 72.86 55.41 1 100%
    • 巴塞洛斯女篮 巴塞洛斯女篮[葡女联排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 10 12 71.55 73.64 0 7 45.5%

    近期赛程

    • 本菲卡女篮 本菲卡女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 巴塞洛斯女篮 巴塞洛斯女篮

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!