赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海乙 | 2024-10-16 | 佩里斯特 | 79 : 90 | 波德戈里察 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
亚海乙 | 2024-03-22 | 佩里斯特 | 81 : 86 | 波德戈里察 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 2 场交锋,波德戈里察胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海乙 | 2024-11-14 | 斯洛基 | 67 : 53 | 波德戈里察 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
亚海乙 | 2024-10-30 | 波德戈里察 | 93 : 87 | 斯洛基 | 胜 | 6 | 赢 | 180 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-16 | 佩里斯特 | 79 : 90 | 波德戈里察 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-03 | 小丑 | 79 : 76 | 波德戈里察 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
亚海乙 | 2024-10-03 | 赫莫法姆 | 79 : 76 | 波德戈里察 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
亚海乙 | 2024-05-03 | 波德戈里察 | 55 : 97 | 伏伊伏丁那 | 负 | -42 | 输 | 152 | 小 |
亚海乙 | 2024-04-24 | 伏伊伏丁那 | 80 : 98 | 波德戈里察 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
亚海乙 | 2024-04-16 | 波德戈里察 | 100 : 93 | 兹拉蒂博尔 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
亚海乙 | 2024-03-23 | 波德戈里察 | 75 : 76 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
亚海乙 | 2024-03-22 | 佩里斯特 | 81 : 86 | 波德戈里察 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,波德戈里察胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-11-18 | KK施库匹 | 90 : 86 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
亚海乙 | 2024-11-13 | 佩里斯特 | 84 : 93 | 小丑 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
北马其超 | 2024-11-03 | 科祖夫 | 87 : 92 | 佩里斯特 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-31 | 小丑 | 81 : 77 | 佩里斯特 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2024-10-27 | 佩里斯特 | 66 : 77 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -11 | 输 | 143 | 小 |
北马其超 | 2024-10-21 | 库马诺沃 | 74 : 88 | 佩里斯特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-16 | 佩里斯特 | 79 : 90 | 波德戈里察 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2024-10-07 | 佩里斯特 | 78 : 62 | 欧洲镍币 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
亚海乙 | 2024-10-02 | 斯洛基 | 72 : 74 | 佩里斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海乙 | 2024-12-04 | 小丑 | 波德戈里察 | 7天 |
亚海乙 | 2024-12-04 | 赫莫法姆 | 波德戈里察 | 7天 |
亚海乙 | 2024-12-18 | 佩里斯特 | 波德戈里察 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2024-12-01 | 拉波特尼奇 | 佩里斯特 | 4天 |
亚海乙 | 2024-12-04 | 斯洛基 | 佩里斯特 | 7天 |
北马其超 | 2024-12-08 | 佩里斯特 | 凯尔 | 11天 |
北马其超 | 2024-12-15 | 华达阿拜维 | 佩里斯特 | 18天 |
亚海乙 | 2024-12-18 | 佩里斯特 | 波德戈里察 | 21天 |
北马其超 | 2024-12-22 | 佩里斯特 | TFT斯科普里 | 25天 |
北马其超 | 2025-02-16 | 佩里斯特 | 欧洲镍币 | 81天 |
北马其超 | 2025-03-02 | 图鲁斯 | 佩里斯特 | 95天 |
北马其超 | 2025-03-09 | 库马诺沃 | 佩里斯特 | 102天 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 戈斯蒂瓦尔 | 109天 |